本文
| 項目 | 令和8年1月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1件 | 3,000円 | 3件 | 16,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 7件 | 41,000円 | 12件 | 74,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8件 | 44,000円 | 15件 | 90,000円 |
| 項目 | 令和8年1月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 11件 | 61,500円 | 37件 | 215,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11件 | 61,500円 | 37件 | 215,000円 |
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 部長 | 1月6日 |
中之条町長の御母堂の御逝去 |
3,000円 |
| 合計 | 3,000円 | ||
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 部長 | 1月6日 |
上毛新聞社新年交歓会 |
10,000円 |
|
部長 |
1月8日 | 部落解放同盟群馬県連合会2026年新春荊冠旗びらき | 2,000円 |
|
部長 |
1月9日 | 官庁連絡会議新年会 | 5,000円 |
|
部長 |
1月13日 | 群馬県更生保護女性連盟新年会 | 5,000円 |
|
部長 |
1月22日 | 群馬県生協連2026年新春交歓会 | 5,000円 |
|
部長 |
1月23日 | 私学振興大会 | 8,000円 |
|
部長 |
1月27日 | 東毛保育連絡会新年懇親会 | 6,000円 |
| 合計 | 41,000円 | ||