本文
項目 | 令和7年5月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
項目 | 令和7年5月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 1件 | 5,000円 |
1件 |
5,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 1件 | 10,000円 |
4件 |
25,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2件 | 15,000円 | 5件 | 30,000円 |
支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
部長 | 5月25日 | 神流町長 田村利男様 御逝去 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |