本文
この分析表は、類似団体間で主要財政指標等の比較分析を行い、各団体の財政状況について全国統一基準で解りやすく示すために、総務省が作成した様式により令和6年度普通会計決算に基づいて作成したものです。
全国の地方公共団体が、各指標の背景、原因、今後の行財政改革の取組みなどの「分析欄」を記載した上で、公表します。
令和6年度財政状況資料集 (Excel:803KB)
※他団体の「財政状況資料集」は、「財政状況資料集」(総務省)<外部リンク>でご覧いただけます。
比較分析の対象となる類似団体は、「都道府県財政指数表」によるグループ設定を基に次の5グループ、東京都に分けられ、群馬県は「Bグループ」に属しています。
| グループ | 財政力指数 | 都道府県 |
|---|---|---|
| A | 1.0以上 | 該当なし |
| B | 0.5以上1.0未満 | 愛知県、神奈川県、大阪府、千葉県、埼玉県、静岡県、福岡県、茨城県、兵庫県、栃木県、群馬県、宮城県、広島県、京都府、三重県、滋賀県、岐阜県、岡山県、長野県、福島県 |
| C | 0.4以上0.5未満 | 石川県、新潟県、富山県、北海道、香川県、山口県、愛媛県、熊本県、福井県、奈良県、山梨県 |
| D | 0.3以上0.4未満 | 大分県、沖縄県、山形県、岩手県、青森県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県、長崎県、徳島県、和歌山県、秋田県 |
| E | 0.3未満 | 鳥取県、高知県、島根県 |
| 1.21132 | 東京都 |
財政比較分析表では、次の7項目について分析を行っています。ほかにも経常経費や実質収支比率等についても分析しています。
| 区分 | 財政力指数 | 経常収支比率(%) | 1人当たり人件費・物件費等決算額(円) | 将来負担比率(%) | 実質公債費比率(%) | 人口10万人当たり職員数(人) | ラスパイレス指数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 0.61 | 91.9% | 124,169円 | 130.0% | 9.2% | 1,256.51人 | 100.0% |
| 愛知県 | 0.88 | 91.7% | 94,267円 | 152.0% | 13.4% | 849.31人 | 101.0% |
| 神奈川県 | 0.86 | 96.3% | 65,649円 | 54.5% | 8.6% | 581.69人 | 100.0% |
| 大阪府 | 0.75 | 96.4% | 89,293円 | 110.1% | 10.2% | 848.57人 | 100.4% |
| 千葉県 | 0.75 | 94.5% | 93,828円 | 101.3% | 7.6% | 874.30人 | 99.6% |
| 埼玉県 | 0.74 | 94.7% | 87,601円 | 146.9% | 11.0% | 836.60人 | 100.3% |
| 静岡県 | 0.68 | 94.4% | 94,452円 | 234.1% | 14.3% | 893.59人 | 102.2% |
| 福岡県 | 0.64 | 95.6% | 86,653円 | 245.3% | 11.9% | 871.84人 | 100.8% |
| 茨城県 | 0.64 | 95.1% | 127,044円 | 157.9% | 9.6% | 1,200.31人 | 100.2% |
| 兵庫県 | 0.62 | 99.4% | 93,785円 | 311.3% | 17.1% | 942.32人 | 99.3% |
| 栃木県 | 0.62 | 92.8% | 126,089円 | 102.9% | 9.4% | 1,275.99人 | 99.4% |
| 宮城県 | 0.61 | 95.4% | 112,132円 | 130.8% | 10.0% | 1,014.93人 | 100.0% |
| 広島県 | 0.60 | 94.0% | 100,080円 | 188.7% | 14.8% | 919.83人 | 100.9% |
| 京都府 | 0.58 | 93.5% | 97,347円 | 257.2% | 17.1% | 902.42人 | 99.4% |
| 三重県 | 0.57 | 93.8% | 134,508円 | 164.4% | 11.3% | 1,315.77人 | 101.1% |
| 滋賀県 | 0.55 | 91.9% | 136,667円 | 178.5% | 11.2% | 1,355.49人 | 99.6% |
| 岐阜県 | 0.54 | 93.8% | 136,766円 | 224.9% | 9.2% | 1,333.99人 | 99.3% |
| 岡山県 | 0.53 | 94.1% | 119,443円 | 157.5% | 10.9% | 1,135.18人 | 100.3% |
| 長野県 | 0.53 | 92.6% | 137,702円 | 147.1% | 9.2% | 1,327.77人 | 100.0% |
| 福島県 | 0.52 | 95.8% | 181,056円 | 115.3% | 6.0% | 1,490.76人 | 100.0% |
| グループ内平均 | 0.64 | 94.8% | 99,069円 | 159.8% | 11.2% | 935.76人 | 100.2% |
| 都道府県平均 | 0.51 | 92.2% | 121,410円 | 144.1% | 10.1% | 1,092.80人 | 99.7% |
(注)