本文
令和7年度 高崎土木事務所管内優良工事の紹介
更新日:2026年5月28日
印刷ページ表示
- 優秀な施工技術によって施工し、完成した工事です。
- 建設業等の発展及び施工技術の向上を目的に毎年度1回選ばれます。
令和7年度 所長表彰
令和7年度の所長表彰工事は以下の54の工事です。
| 整理番号 | 施工業者 | 工事名 | 工事箇所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬土建工業(株) | 社会資本総合整備(活力・重点・補正)(5か年加速化)分割11号 井野川函渠工事 | 主要地方道 前橋安中富岡線 西毛広域幹線道路(高崎工区) |
| 2 | 岩井土建(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(5か年)分割11号 | 一級河川 碓氷川 鼻高工区 |
| 3 | (株)山富士産業 | 社会資本総合整備(防災・安全)(5か年)分割12号 | 一級河川 碓氷川 鼻高工区 |
| 4 | 群馬土建工業(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(5か年)分割13号 | 一級河川 碓氷川 鼻高工区 |
| 5 | (株)千代田組 | 社会資本総合整備(活力・重点)(分割5号)軟弱地盤対策工事 | 一般県道 下里見安中線 西毛広域幹線道路(高崎安中工区) |
| 6 | (株)高長組 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全/活力基盤)粕川橋下部工(分割31号) | 高崎 (都)337 前橋長瀞線 |
| 7 | (株)高長組 | 単独河川改修事業(緊急自然災害防止対策)河床低下対策工事 | 一級河川 井野川 |
| 8 | (株)坂本工業 | 社会資本総合整備(活力・重点)分割15号 補強土壁工事 | 主要地方道 前橋安中富岡線 西毛広域幹線道路(高崎工区) |
| 9 | (株)岸土木 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修(切削オーバーレイ) | 主要地方道 前橋高崎線 |
| 10 | 高橋建設(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(急傾斜)(重点)分割6号 崩壊土砂防護柵工事 | はるな郷A 急傾斜地崩壊危険区域 |
| 11 | 岩井土建(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)舗装補修工事 | 主要地方道 高崎渋川線 |
| 12 | 岩井土建(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(国道舗装) | 国道 354号 |
| 13 | コーエィ(株) | 社会資本総合整備(防災・安全/観音山ファミリーパーク)噴水設備更新工事 | 高崎 観音山ファミリーパーク |
| 14 | カワナベ工業(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(国道舗装)5カ年加速化舗装補修工事 | 国道 354号 |
| 15 | 群馬土建工業(株) | 道路メンテナンス事業(橋梁)落合橋橋梁修繕工事 | 主要地方道 高崎東吾妻線 |
| 16 | (株)坂本工業 | 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)5カ年加速化舗装修繕工事 | 主要地方道 前橋箕郷線 |
| 17 | 群馬土建工業(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)5カ年加速化舗装修繕工事(補正) | 主要地方道 高崎渋川線 バイパス |
| 18 | (株)研屋 | 社会資本総合整備(防災・安全)(国道舗装)5カ年加速化 | 国道 406号 |
| 19 | (株)川崎工務店 | 社会資本総合整備(防災・安全・音山ファミリーパーク)噴水広場平板ブロック交換工事 | 高崎 (都)9 6 1 観音山ファミリーパーク |
| 20 | 岩井土建(株) | 社会資本総合整備(国土強靱化・補正)(防災・安全)(5か年加速化)道路改良工事 分割34号 | 主要地方道 寺尾藤岡線 |
| 21 | 群馬土建工業(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装修繕工事 | 主要地方道 高崎東吾妻線 |
| 22 | 岩井土建(株) | 社会資本総合整備(国土強靱化・補正)(防災・安全)(5か年加速化)道路改良工事 分割35号 | 主要地方道 寺尾藤岡線 |
| 23 | (株)岡田工務店 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装修繕工事 | 一般県道 箕郷板鼻線 |
| 24 | 岩井土建(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装維持補修(分割1号) | 主要地方道 高崎神流秩父線 |
| 25 | 岩井土建(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 前橋高崎線 |
| 26 | (株)川崎工務店 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装維持補修(分割2号) | 主要地方道 高崎神流秩父線 |
| 27 | (株)高長組 | 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)5カ年加速化舗装補修工事 | 一般県道 元島名倉賀野線 |
| 28 | 高橋建設(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)舗装修繕工事 | 一般県道 足門前橋線 |
| 29 | 群馬土建工業(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装修繕工事 | 主要地方道 高崎渋川線 バイパス |
| 30 | 吉井建設(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 神田吉井停車場線 多比良工区 |
| 31 | (株)川崎工務店 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 寺尾藤岡線 |
| 32 | 神宮工業(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 前橋高崎線 |
| 33 | (株)岡田工務店 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 高崎東吾妻線 |
| 34 | 岩井土建(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 高崎伊勢崎線 バイパス |
| 35 | カワナベ工業(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 一般県道 和田多中倉賀野線 |
| 36 | 中央ライン(株) | 社会資本総合整備(防災・安全)(交安・重点)自転車通行空間整備 | 主要地方道 前橋安中富岡線 外 |
| 37 | (株)高長組 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 前橋長瀞線 |
| 38 | 岩井土建(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 国道 354号 |
| 39 | 岩井土建(株) | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 前橋高崎線 |
| 40 | (株)研屋 | 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)舗装補修工事 | 主要地方道 あら町下室田線 下室田町工区 |
| 41 | (株)山富士産業 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 一般県道 群馬八幡停車場剣崎線 |
| 42 | (株)信交 | 地域公共事業調整費転落防止柵更新工事 | 一般県道 足門前橋線 |
| 43 | (株)高長組 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全/活力基盤) 舗装工事(分割35号) |
高崎 (都)3 3 7 前橋長瀞線 |
| 44 | (株)高長組 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 主要地方道 高崎伊勢崎線 |
| 45 | (株)川崎工務店 | 社会資本総合整備(防災・安全・観音山ファミリーパーク)噴水広場平板ブロック交換工事(分割2号) | 高崎 観音山ファミリーパーク |
| 46 | (株)城東建設 | 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 | 一般県道 柏木沢大八木線 |
| 47 | 岩井土建(株) | 社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全)舗装工事(分割36号)1工区 | 主要地方道 寺尾藤岡線 |
| 48 | カワナベ工業(株) | 社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全)舗装工事(分割37号)2・3工区 | 主要地方道 寺尾藤岡線 |
| 49 | マーキングウェイ(株) | 社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全)区画線工事(分割38号)1工区 | 主要地方道 寺尾藤岡線 |
| 50 | 群商電設(株) | 社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全)道路照明設置工事(分割40号) | 主要地方道 寺尾藤岡線 |
| 51 | 浦野工業(株) | 社会資本総合整備(活力・一般・補正)(5か年加速化)分割5号 | 一般県道 金井高崎線 (上奥平工区) |
| 52 | (株)川崎工務店 | 単独道路維持修繕事業(舗装(緊急改善))舗装補修工事 | 主要地方道 高崎駒形線 |
| 53 | (株)中島組 | 社会資本総合整備(防災・安全/観音山ファミリーパーク)トイレ屋根改修工事 | 観音山ファミリーパーク |
| 54 | (株)板垣土建 | 単独道路改築事業道路補修工事 | 国道 354号 旧道 |
所長表彰工事の写真はこちらからご覧いただけます。(PDF)
- 令和7年度高崎土木事務所 所長表彰写真(1から15) (PDF:3.54MB)
- 令和7年度高崎土木事務所 所長表彰写真(16から30) (PDF:3.01MB)
- 令和7年度高崎土木事務所 所長表彰写真(31から45) (PDF:2.96MB)
- 令和7年度高崎土木事務所 所長表彰写真(46から54) (PDF:1.86MB)







