群馬県の狂犬病予防業務・動物愛護業務推移
犬の登録・注射、収容返還、こう傷事故数の推移
年度 | 新規登録(鑑札)数 (※注1) |
予防注射済票交付数 (※注2) |
犬の収容頭数 (※注3) |
返還犬頭数 (※注4) |
こう傷事故件数 (※注5) |
---|---|---|---|---|---|
平成元 | 110,801 | 110,694 | 8,606 | 206 | 214 |
2 | 115,340 | 115,239 | 8,571 | 215 | 243 |
3 | 119,370 | 119,285 | 8,506 | 224 | 177 |
4 | 122,465 | 122,368 | 7,774 | 234 | 144 |
5 | 124,576 | 124,397 | 7,703 | 253 | 208 |
6 | 126,658 | 126,494 | 7,869 | 271 | 167 |
7 | 129,269 | 129,048 | 6,648 | 275 | 136 |
8 | 19,760 | 130,962 | 6,203 | 301 | 110 |
9 | 15,959 | 131,438 | 5,727 | 326 | 84 |
10 | 14,401 | 130,005 | 5,289 | 340 | 82 |
11 | 13,572 | 128,707 | 4,635 | 303 | 97 |
12 | 13,425 | 126,443 | 4,370 | 384 | 97 |
13 | 12,810 | 124,667 | 3,824 | 407 | 96 |
14 | 12,302 | 123,165 | 3,229 | 381 | 101 |
15 | 12,218 | 121,602 | 2,857 | 381 | 72 |
16 | 12,323 | 118,647 | 2,578 | 422 | 68 |
17 | 10,894 | 115,242 | 2,680 | 503 | 84 |
18 | 11,212 | 113,185 | 2,311 | 461 | 81 |
19 | 12,727 | 116,892 | 2,452 | 464 | 100 |
20 | 10,715 | 113,952 | 2,096 | 560 | 99 |
21 (※注6) |
10,332 | 93,467 | 1,553 | 460 | 73 |
22 | 8,148 | 91,810 | 1,284 | 506 | 82 |
23 (※注6) |
5,662 | 90,293 | 977 | 409 | 60 |
24 | 5,403 | 87,212 | 1,089 | 398 | 48 |
25 | 5,361 | 65,679 | 940 | 401 | 54 |
26 | 5,120 | 65,467 | 951 | 355 | 40 |
27 | 4,976 | 61,186 | 819 | 351 | 51 |
28 | 5,339 | 59,932 | 671 | 338 | 55 |
29 | 4,194 | 56,493 | 606 | 318 | 53 |
30 | 4,382 | 55,206 | 525 | 291 | 40 |
令和元 | 4,364 | 53,219 | 533 | 306 | 33 |
2 | 4,889 | 49,526 | 413 | 263 | 24 |
3 | 4,859 | 49,335 | 339 | 214 | 38 |
(注釈)
(※注1) 新規登録(鑑札)数:狂犬病予防法第4条第2項の規定により、市町村長が、年度中に交付した登録(鑑札)の数
(平成7年度より犬の登録が一生涯に1回となったことから、平成8年度以降は新規に登録された犬のみとなることから著しく減少している)。
(※注2) 予防注射済票交付数:狂犬病予防法第5条第2項の規定により、市町村長が、年度中に交付した予防注射済票の数
(※注3) 犬の収容頭数:群馬県動物の愛護及び管理に関する条例第11条により、その年度中に職員が収容した犬の頭数
(※注4) 返還犬頭数:職員が収容した犬のうち、群馬県動物の愛護及び管理に関する条例第12条に規定する通知等により、所有者の求めに応じてその年度中に返還した犬の頭数
(※注5) こう傷事故件数:飼い犬等が人をかんだ件数
(※注6) 平成21年度からは中核市(前橋市)、平成23年度からは中核市(前橋市・高崎市)を除く。
犬猫の引取数(所有者・所有者不明)及び苦情件数の推移
年度 | 所有権放棄数 (犬)(※注a) |
所有権放棄数 (猫)(※注a) |
所有者不明数 (犬)(※注b) |
所有者不明数 (猫)(※注b) |
犬の苦情件数 (犬)(※注c) |
猫の苦情件数 (猫)(※注c) |
その他の苦情件数 (他)(※注c) |
苦情件数合計 (※注c) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成元 | 4,691 | 2,550 | 110 | 458 | 10,702 | 955 | 55 | 11,712 |
2 | 4,426 | 2,441 | 135 | 569 | 10,970 | 1,363 | 36 | 12,369 |
3 | 4,094 | 2,476 | 161 | 690 | 11,172 | 1,266 | 19 | 12,457 |
4 | 3,785 | 2,222 | 147 | 755 | 12,584 | 1,606 | 52 | 14,242 |
5 | 3,342 | 2,156 | 43 | 589 | 13,412 | 2,063 | 86 | 15,561 |
6 | 3,348 | 2,057 | 30 | 528 | 14,178 | 1,798 | 12 | 15,988 |
7 | 3,239 | 2,186 | 81 | 760 | 14,096 | 2,014 | 63 | 16,173 |
8 | 2,579 | 2,123 | 50 | 614 | 15,838 | 2,282 | 81 | 18,201 |
9 | 2,663 | 1,869 | 76 | 884 | 15,398 | 2,653 | 32 | 18,083 |
10 | 2,330 | 1,826 | 68 | 971 | 14,806 | 3,489 | 27 | 18,322 |
11 | 1,799 | 1,612 | 59 | 800 | 15,356 | 2,467 | 37 | 17,860 |
12 | 1,758 | 1,676 | 74 | 1,032 | 14,022 | 3,428 | 64 | 17,514 |
13 | 1,594 | 1,742 | 43 | 1,316 | 11,747 | 3,320 | 48 | 15,115 |
14 | 1,401 | 1,695 | 32 | 1,403 | 11,569 | 3,607 | 51 | 15,227 |
15 | 1,208 | 1,998 | 30 | 1,431 | 10,511 | 2,743 | 226 | 13,480 |
16 | 1,130 | 1,561 | 32 | 1,310 | 10,010 | 2,068 | 86 | 12,164 |
17 | 913 | 1,429 | 57 | 1,308 | 10,561 | 2,323 | 70 | 12,954 |
18 | 990 | 1,444 | 10 | 1,348 | 10,969 | 2,497 | 108 | 13,574 |
19 | 922 | 1,393 | 16 | 1,393 | 10,084 | 2,760 | 129 | 12,973 |
20 | 669 | 1,459 | 13 | 1,595 | 8,865 | 2,304 | 146 | 11,315 |
21 (※注d) |
706 | 926 | 27 | 1,388 | 6,925 | 1,767 | 138 | 8,830 |
22 | 472 | 863 | 14 | 1,263 | 7,138 | 2,269 | 215 | 9,622 |
23 (※注d) |
243 | 761 | 6 | 805 | 4,994 | 1,606 | 132 | 6,732 |
24 | 212 | 662 | 4 | 900 | 5,061 | 1,521 | 144 | 6,726 |
25 | 228 | 367 | 5 | 826 | 5,335 | 1,681 | 183 | 7,199 |
26 | 134 | 450 | 3 | 683 | 4,823 | 1,853 | 183 | 6,859 |
27 | 130 | 456 | 6 | 865 | 5,224 | 1,296 | 71 | 6,591 |
28 | 89 | 504 | 14 | 1,224 | 4,525 | 2,677 | 317 | 7,519 |
29 | 85 | 414 | 9 | 1,115 | 4,876 | 3,640 | 390 | 8,906 |
30 | 101 | 448 | 8 | 947 | 3,896 | 3,354 | 322 | 7,572 |
令和元 | 43 | 259 | 0 | 902 | 4,189 | 3,586 | 212 | 7,987 |
2 | 72 | 298 | 0 | 611 | 3,585 | 4,036 | 300 | 7,921 |
3 | 49 | 275 | 0 | 632 | 3,038 | 3,940 | 741 | 7,719 |
(注釈)
(※注a) 所有権放棄数:動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定により、年度中に飼い主が所有権放棄した数。
(※注b) 所有者不明数:動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定により、年度中に所有者不明で届けられた数。
(※注c) 苦情件数:年度中に住民等から届けられた件数。
(※注d) 平成21年度からは中核市(前橋市)、平成23年度からは中核市(高崎市)を除く。